Marchi
Comunitari
alcune statistiche aggiornate al
31 dicembre 2004
| Situazione secondo anno | ||
| anno | domande depositate | registrazioni |
| 1996 | 43.131 | 0 |
| 1997 | 27.275 | 513 |
| 1998 | 31.623 | 23.918 |
| 1999 | 41.277 | 34.238 |
| 2000 | 57.370 | 35.214 |
| 2001 | 48.899 | 38.641 |
| 2002 | 45.204 | 36.236 |
| 2003 | 57.648 | 34.414 |
| 2004 | 58.129 | 34.486 |
| Totale | 410.556 | 237.660 |
|
I 10 paesi con maggiori depositi (al 31.12.2004) |
||
| 1 | U.S.A. | 95.810 |
| 2 | Germania | 67.453 |
| 3 | Gran Bretagna | 51.182 |
| 4 | Italia | 31.071 |
| 5 | Spagna | 30.525 |
| 6 | Francia | 26.812 |
| 7 | Olanda | 11.771 |
| 8 | Giappone | 11.548 |
| 9 | Svizzera | 8.971 |
| 10 | Svezia | 8.389 |
|
Situazione al 31 dicembre 2004 domande per tipo di marchio |
|
| Marchi parola | 263.225 |
| Marchi Figurativi | 143.007 |
| Marchi 3D | 3.477 |
| Marchi colori | 412 |
| Altri marchi | 377 |
| Marchi suono | 44 |
| Marchi ologrammi | 7 |
| Marchi olfatto | 7 |
| Totale | 410.556 |
All Studio
®
viale Venezia, 277
33100 Udine
![]()