Disegni e Modelli
Comunitari
alcune statistiche aggiornate al
31 dicembre 2004
| Situazione secondo anno di deposito | ||
| anno | domande depositate | registrazioni |
| 2004 | 43.856 | 39.582 |
| 2003 | 40.620 | 40.099 |
| Totale | 84.476 | 79.681 |
|
I 10 paesi con maggiori depositi (al 31.12.2004) in totale |
||
| 1 | Germania. | 20.888 |
| 2 | Italia | 12.533 |
| 3 | Stati Uniti | 7.659 |
| 4 | Gran Bretagna | 7.076 |
| 5 | Francia | 6.524 |
| 6 | Spagna | 5.550 |
| 7 | Giappone | 3.433 |
| 8 | Olanda | 3.409 |
| 9 | Danimarca | 2.234 |
| 10 | Svizzera | 2.186 |
quesiti sui modelli comunitari
All Studio
®
viale Venezia, 277
33100 Udine
![]()